Presupuesto De Egresos

Registro oficial del Presupuesto de Egresos del Municipio de San Nicolás. Este conjunto de datos detalla la planificación y asignación de los recursos públicos destinados a cubrir el gasto operativo y los proyectos municipales de manera periódica.

Última actualización: 22 de Enero de 2026 a las 09:51 Registros: 756 Dependencia: Finanzas
año periodo presupuesto_anual_aprobado presupuesto_anual_modificado presupuesto_anual_ejercido destino_(partida) nota
2025 Ene-Mar 2174467.83 2174467.83 2100934.56 1111 Dietas -
2025 Ene-Mar 86894596.84 86894596.84 71846530.6905 1131 Sueldo Personal Confianza -
2025 Ene-Mar 18181805.3904 18181805.3904 17450615.55 1133 Sueldos Sindicalizados -
2025 Ene-Mar 81936.6717 81936.6717 91598.8 113 Vacaciones -
2025 Ene-Mar 1187936.395 1187936.395 1210651.46 1311 Premios de Antigüedad -
2025 Ene-Mar 5478454.6076 5478454.6076 3788549.67 1321 Prima Vacacional -
2025 Ene-Mar 73486.9475 73486.9475 72673.1401 1322 Prima Dominical -
2025 Ene-Mar 14332641.2338 14332641.2338 241130.47 1323 Aguinaldo -
2025 Ene-Mar 2313911.8249 2313911.8249 2516441.0796 1331 Tiempo Extra -
2025 Ene-Mar 1535688.0976 1535688.0976 2666137.4998 1341 Gratificaciones -
2025 Ene-Mar 5625000.012 5625000.012 8694778.31 1411 Cuotas IMSS -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 30000.0 1421 Vivienda Personal de Seguridad Municipio -
2025 Ene-Mar 375.0 375.0 858.0 1441 Seguro de Vida -
2025 Ene-Mar 2706026.7625 2706026.7625 3536866.88 1521 Indemnizaciones -
2025 Ene-Mar 1234625.0001 1234625.0001 758487.2 1522 Liquidaciones -
2025 Ene-Mar 4164180.0165 4164180.0165 3865500.0 1541 Bonos de Despensa -
2025 Ene-Mar 1784.725 1784.725 0.0 1542 Apoyo a Sindicalizados -
2025 Ene-Mar 95000.35 95000.35 404149.6 1543 Gastos de Funerarias -
2025 Ene-Mar 695000.0 695000.0 840000.0 1544 Seguro de Vida -
2025 Ene-Mar 436697.4975 436697.4975 322989.57 1545 Horas Prestación -
2025 Ene-Mar 59981.2825 59981.2825 39508.8 1551 Becas a Empleados -
2025 Ene-Mar 34728.505 34728.505 24000.0 1591 Ayuda para Alimentación -
2025 Ene-Mar 264011.68 264011.68 227121.4301 15911 Otras Percepciones -
2025 Ene-Mar 11999.7025 11999.7025 12000.0002 15912 Bono por Graduación -
2025 Ene-Mar 1298498.9501 1298498.9501 1339999.9998 15913 Bono por Acondicionamiento Físico -
2025 Ene-Mar 530880.7176 530880.7176 214500.0002 15914 Bono por Detenciones -
2025 Ene-Mar 146306.465 146306.465 402023.79 15915 Bono Trabajador del Año/mes -
2025 Ene-Mar 1741.825 1741.825 16896.3 15916 Reembolso del Predial -
2025 Ene-Mar 13422.75 13422.75 0.0 15918 Bono por Zapatos -
2025 Ene-Mar 546.7575 546.7575 0.0 15919 Bono de Maternidad -
2025 Ene-Mar 77412.195 77412.195 93200.0 1592 Apoyo de Previsión Social -
2025 Ene-Mar 17395.82 17395.82 0.0 15920 Bono Día de las Madres -
2025 Ene-Mar 853020.4349 853020.4349 1336054.4204 1593 Día Festivo -
2025 Ene-Mar 632705.3326 632705.3326 617600.0 1594 Bono Estadio -
2025 Ene-Mar 28440.5775 28440.5775 23400.0001 1596 Apoyo para Vivienda -
2025 Ene-Mar 8691111.6346 8691111.6346 11026869.7515 1711 Bono de Desempeño -
2025 Ene-Mar 536827.2501 536827.2501 5233.56 1714 Bono de Permanencia -
2025 Ene-Mar 300500.0 300500.0 11630.13 1715 Bono día del Policía -
2025 Ene-Mar 514635.9975 514635.9975 109866.66 2111 Papelería y Artículos de Oficina -
2025 Ene-Mar 4160.005 4160.005 45004.22 2122 Material Fotografía y Cinematografía -
2025 Ene-Mar 83493.77 83493.77 1999.16 2141 Materiales y Accesorios de Comunicación -
2025 Ene-Mar 1497825.9575 1497825.9575 3322020.34 2151 Material Impreso e Información Digital -
2025 Ene-Mar 524214.1525 524214.1525 427637.32 2161 Artículos para Aseo y Limpieza -
2025 Ene-Mar 0.04 0.04 0.0 2175 Materiales de Enseñanza -
2025 Ene-Mar 751222.785 751222.785 1412550.26 2211 Consumo de Alimentos del Personal -
2025 Ene-Mar 344853.47 344853.47 333957.19 2212 Gastos de Cafetería -
2025 Ene-Mar 430213.2375 430213.2375 161198.78 2213 Alimentos Estancias Infantiles -
2025 Ene-Mar 7410.0 7410.0 30298.92 2221 Alimentos para Animales -
2025 Ene-Mar 7830.6775 7830.6775 0.0 2231 Utensilios -
2025 Ene-Mar 318308.74 318308.74 0.0 2421 Cemento y Producto de Concreto -
2025 Ene-Mar 954595.1593 954595.1593 1294036.58 2461 Material Eléctrico -
2025 Ene-Mar 18404065.26 18404065.26 17212664.43 2462 Infraestructura Alumbrado Municipal -
2025 Ene-Mar 10217.77 10217.77 0.0 2481 Tapices, Pisos, Persianas y Demás Artículos -
2025 Ene-Mar 573570.6551 573570.6551 582574.17 2491 Pinturas y Accesorios -
2025 Ene-Mar 963878.22 963878.22 241785.0 2492 Materiales Diversos -
2025 Ene-Mar 10625000.0 10625000.0 8848083.74 2493 Material Bacheo de Calles -
2025 Ene-Mar 5958.17 5958.17 97233.22 2495 Enseres Menores -
2025 Ene-Mar 138323.88 138323.88 0.0 2496 Materiales de Ferretería -
2025 Ene-Mar 18332.115 18332.115 0.0 2497 Materiales de Seguridad -
2025 Ene-Mar 7145534.1487 7145534.1487 100441.94 2531 Medicamentos -
2025 Ene-Mar 919444.825 919444.825 3178690.81 2532 Material de Curación -
2025 Ene-Mar 4984.75 4984.75 2204.0 2533 Vacunas para Animales -
2025 Ene-Mar 512265.2601 512265.2601 0.0 2534 Medicamento Uso Veterinario -
2025 Ene-Mar 6534.09 6534.09 41084.97 2535 Gas Medicinal -
2025 Ene-Mar 118154.7625 118154.7625 0.0 2541 Materiales y Suministros Médicos Uso Veterinario -
2025 Ene-Mar 930931.605 930931.605 381626.84 2551 Materiales y Suministros Uso Veterinario -
2025 Ene-Mar 340576.0101 340576.0101 0.0 2591 Otros Productos Químicos -
2025 Ene-Mar 18201624.1902 18201624.1902 16105424.12 2611 Gasolina -
2025 Ene-Mar 1642835.33 1642835.33 1882107.97 2612 Diésel -
2025 Ene-Mar 26481.485 26481.485 769.19 2613 Gas LP -
2025 Ene-Mar 25600.6025 25600.6025 218.0 2614 Aceites y Lubricantes -
2025 Ene-Mar 137131.6042 137131.6042 106175.82 2711 Uniformes Personal Administrativo -
2025 Ene-Mar 842431.7549 842431.7549 123470.4 2712 Uniformes Personal de Servicio -
2025 Ene-Mar 57500.0 57500.0 0.0 2713 Equipo y Accesorios de Uniformes -
2025 Ene-Mar 2325000.0 2325000.0 6557080.94 2721 Uniformes de Seguridad Publica y Accesorios -
2025 Ene-Mar 141250.0 141250.0 0.0 2722 Uniformes de Protección Civil y Accesorios -
2025 Ene-Mar 1495.24 1495.24 54212.83 2723 Prendas de Seguridad -
2025 Ene-Mar 7386.205 7386.205 3572.8 2731 Material Deportivo -
2025 Ene-Mar 38751.6875 38751.6875 0.0 2751 Blancos y Otros Productos Textiles -
2025 Ene-Mar 23000.0 23000.0 0.0 2821 Materiales de Seguridad Publica -
2025 Ene-Mar 3387851.92 3387851.92 0.0 2831 Prendas de Protección para Seguridad -
2025 Ene-Mar 81936.3475 81936.3475 30649.93 2911 Herramientas y Útiles -
2025 Ene-Mar 12153.095 12153.095 2794.99 2932 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario -
2025 Ene-Mar 48874.5925 48874.5925 0.0 2932 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario -
2025 Ene-Mar 211701.5358 211701.5358 85815.89 2941 Materiales y Suministro de Computo -
2025 Ene-Mar 10141.96 10141.96 0.0 2942 Refacciones y Accesorios Menores Equipo Computo -
2025 Ene-Mar 8657.915 8657.915 0.0 2951 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Medico y Laboratorio -
2025 Ene-Mar 1186150.5925 1186150.5925 80656.41 2961 Refacciones -
2025 Ene-Mar 1075102.3352 1075102.3352 0.0 2962 LIantas y Cámaras -
2025 Ene-Mar 34431.21 34431.21 0.0 2963 Equipo y Accesorios -
2025 Ene-Mar 8981223.6047 8981223.6047 5689037.0 3111 Energía Eléctrica -
2025 Ene-Mar 1307499.9999 1307499.9999 0.0 3112 Energía Eléctrica Estatal -
2025 Ene-Mar 10935042.102 10935042.102 14569770.99 3113 Energía Eléctrica Federal -
2025 Ene-Mar 149152.4925 149152.4925 165443.0 3121 Gas -
2025 Ene-Mar 1699550.32 1699550.32 1691769.0 3131 Agua y Drenaje -
2025 Ene-Mar 2392499.9999 2392499.9999 685896.68 3141 Teléfonos -
2025 Ene-Mar 547655.72 547655.72 1206530.56 3151 Teléfonos Celulares -
2025 Ene-Mar 622999.9999 622999.9999 0.0 3161 Servicio Telecomunicaciones y Satelital GPS -
2025 Ene-Mar 8729000.001 8729000.001 13663595.7 3163 Servicio de Monitoreo y Alarmas -
2025 Ene-Mar 4202.75 4202.75 0.0 3171 Servicio de Acceso a Internet, Redes -
2025 Ene-Mar 5059.225 5059.225 974.75 3181 Correos, Telégrafos y Mensajería -
2025 Ene-Mar 2506989.34 2506989.34 1269619.02 3221 Arrendamiento de Inmuebles -
2025 Ene-Mar 524999.9275 524999.9275 344157.21 3231 Arrendamiento de Maquinas Copiadoras -
2025 Ene-Mar 40000.0 40000.0 0.0 3232 Arrendamiento de Equipo de Computo -
2025 Ene-Mar 25844460.4721 25844460.4721 14120946.05 3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte -
2025 Ene-Mar 1319394.4699 1319394.4699 8120.0 3261 Arrendamiento de Maquinaria -
2025 Ene-Mar 70097.0375 70097.0375 0.0 3291 Arrendamiento de Equipo de Comunicación -
2025 Ene-Mar 395769.7875 395769.7875 7866.09 3292 Arrendamiento de Otros Equipos -
2025 Ene-Mar 25000.0 25000.0 0.0 3293 Arrendamiento de Equipo de Sonido -
2025 Ene-Mar 1774999.9526 1774999.9526 286811.67 3294 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo -
2025 Ene-Mar 366999.9999 366999.9999 122380.0 3311 Honorarios Auditores Externos -
2025 Ene-Mar 800403.5924 800403.5924 282603.51 3312 Honorarios a Profesionistas -
2025 Ene-Mar 345267.0 345267.0 20880.0 3313 Servicio de Avaluó de Bienes e Inmuebles -
2025 Ene-Mar 691215.25 691215.25 307400.0 3314 Honorarios por Servicios Legales -
2025 Ene-Mar 4737310.8328 4737310.8328 1062501.79 3321 Estudios y Proyectos -
2025 Ene-Mar 290579.0875 290579.0875 97440.0 3324 Servicios Topográficos -
2025 Ene-Mar 1374999.9999 1374999.9999 343003.78 3331 Servicios de Consulta Administrativa -
2025 Ene-Mar 1206433.08 1206433.08 3867097.89 3341 Capacitación y Adiestramiento -
2025 Ene-Mar 191967.0 191967.0 191964.24 3363 Servicios y Expedición de Pasaporte -
2025 Ene-Mar 46844.215 46844.215 0.0 3366 Servicios de Custodia de Archivo y Resguardo Documental -
2025 Ene-Mar 9520479.7975 9520479.7975 10293661.59 3391 Servicios Médicos y Hospitalarios -
2025 Ene-Mar 327698.9875 327698.9875 300151.16 33912 Estudios de Rayos " X " -
2025 Ene-Mar 317164.5875 317164.5875 581181.54 33913 Servicios de Oftalmología -
2025 Ene-Mar 18498.2475 18498.2475 0.0 33914 Servicios de Optometría -
2025 Ene-Mar 34452.02 34452.02 0.0 33915 Servicios Veterinarios -
2025 Ene-Mar 756904.2525 756904.2525 1558453.57 3393 Estudios de Laboratorio -
2025 Ene-Mar 63983.1375 63983.1375 134414.25 3421 Servicios de Cobranza -
2025 Ene-Mar 2811605.1999 2811605.1999 4864993.34 3431 Servicios de Recaudación -
2025 Ene-Mar 7837653.205 7837653.205 0.0 3451 Seguros de Vehículos -
2025 Ene-Mar 377580.0 377580.0 0.0 3452 Seguro de Edificio -
2025 Ene-Mar 999999.9999 999999.9999 0.0 3454 Seguro Casa-Habitación -
2025 Ene-Mar 227363.0 227363.0 92.89 3471 Fletes y Maniobras -
2025 Ene-Mar 707483.5175 707483.5175 2357429.47 3491 Servicios Bancarios -
2025 Ene-Mar 698766.0599 698766.0599 696.0 3511 Mantenimiento de Edificios -
2025 Ene-Mar 18513390.883 18513390.883 180032.0 3512 Mantenimiento de Vías Publicas -
2025 Ene-Mar 123672.5 123672.5 0.0 3517 Servicios de Imagen Urbana -
2025 Ene-Mar 1123.895 1123.895 1408.99 3521 Mantenimiento de Equipo de Oficina -
2025 Ene-Mar 315277.0925 315277.0925 331786.27 3531 Mantenimiento de Equipo de Computo -
2025 Ene-Mar 1864734.4751 1864734.4751 24185182.44 3532 Mantenimiento de Equipo de Comunicación -
2025 Ene-Mar 8749999.8015 8749999.8015 306154.2 3551 Mantenimiento de Vehículos -
2025 Ene-Mar 488782.395 488782.395 438663.93 3552 Reparación Vehículos por Accidente -
2025 Ene-Mar 6250.0 6250.0 0.0 3561 Mantenimiento de Equipo de Defensa -
2025 Ene-Mar 247953.79 247953.79 325853.58 3571 Mantenimiento Maquinaria y Equipo -
2025 Ene-Mar 3947516.85 3947516.85 5357651.95 3572 Mantenimiento de Señales y Nomenclatura -
2025 Ene-Mar 10520227.107 10520227.107 4515291.62 3575 Mantenimiento de Alumbrado Publico -
2025 Ene-Mar 10000.0 10000.0 0.0 3576 Mantenimiento de Elevadores -
2025 Ene-Mar 5000000.001 5000000.001 7992564.12 3581 Cuotas Residuos Sólidos Urbanos -
2025 Ene-Mar 45999999.99 45999999.99 14753700.02 3582 Recolección y Transportación Residuos -
2025 Ene-Mar 19750.0 19750.0 11415.24 3583 Desechos Patológicos -
2025 Ene-Mar 3288.2225 3288.2225 16328.99 3584 Servicios de Lavandería -
2025 Ene-Mar 100000.0 100000.0 0.0 3585 Servicio de Desinfección -
2025 Ene-Mar 263000.25 263000.25 116000.0 3586 Servicios de Limpieza -
2025 Ene-Mar 19106642.38 19106642.38 11815823.49 3591 Mantenimiento de Parques y Jardines -
2025 Ene-Mar 384850.36 384850.36 2784.0 3593 Servicios de Fumigación -
2025 Ene-Mar 4234250.685 4234250.685 886958.19 3611 Radio, Prensa, T.V. Y Publicidad -
2025 Ene-Mar 20777.1775 20777.1775 21991.0 3711 Boleto de Avión -
2025 Ene-Mar 8305.97 8305.97 3031.99 3721 Pasajes de Transporte Terrestre -
2025 Ene-Mar 123164.0025 123164.0025 14191.35 3751 Gastos de Viaje -
2025 Ene-Mar 328750.0 328750.0 0.0 3811 Informe Anual -
2025 Ene-Mar 904150.2825 904150.2825 488472.08 3821 Actividades Cívicas y Culturales y Deportivas -
2025 Ene-Mar 1195681.4251 1195681.4251 3618756.25 3822 Eventos Oficiales -
2025 Ene-Mar 2737752.1199 2737752.1199 1591996.0 3823 Festejos Navideños -
2025 Ene-Mar 976651.0116 976651.0116 614323.01 3825 Recreación Popular -
2025 Ene-Mar 589532.045 589532.045 67050.44 3827 Otros Gastos de Orden Social -
2025 Ene-Mar 678681.2575 678681.2575 565286.42 3921 Refrendos, Placas y Tenencias -
2025 Ene-Mar 229856.68 229856.68 227044.24 3951 Multas y Gastos Legales -
2025 Ene-Mar 4548061.855 4548061.855 5147010.0 3981 Impuesto Sobre Nomina Estatal -
2025 Ene-Mar 134560.7708 134560.7708 2682.48 3991 Cuotas y Suscripciones -
2025 Ene-Mar 6850000.0 6850000.0 2449999.98 4213 Aportaciones al Instituto de Planeación -
2025 Ene-Mar 5874999.999 5874999.999 7750000.0 4217 Aportaciones Instituto de Cultura Física y Deporte -
2025 Ene-Mar 4374999.999 4374999.999 4600000.0 4218 Instituto Municipal Para el Desarrollo Cultural -
2025 Ene-Mar 500000.0001 500000.0001 2000000.0 4219 Aportaciones -
2025 Ene-Mar 2094310.7051 2094310.7051 460033.05 4411 Apoyos Económicos y Materiales a Personas -
2025 Ene-Mar 168365.7025 168365.7025 0.0 4412 Alimentos y Despensas al Adulto Mayor -
2025 Ene-Mar 17383788.498 17383788.498 17515751.79 4451 Aportaciones para Agrupaciones Cívicas, Culturales y Deportivas -
2025 Ene-Mar 263669.995 263669.995 0.0 4452 Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro -
2025 Ene-Mar 4658412.222 4658412.222 4364758.79 4511 Sueldos Sindicalizados -
2025 Ene-Mar 212265.89 212265.89 339130.4 45110 Servicios de Oftalmología -
2025 Ene-Mar 74334.1025 74334.1025 0.0 45111 Servicios de Optometría -
2025 Ene-Mar 471489.9624 471489.9624 228596.36 45112 Estudios de Laboratorio -
2025 Ene-Mar 4242262.632 4242262.632 4604145.59 4512 Sueldos Personal Confianza -
2025 Ene-Mar 1606674.3675 1606674.3675 27339.9 4513 Aguinaldo -
2025 Ene-Mar 445158.5874 445158.5874 1138513.05 4514 Otros Conceptos Adicionales -
2025 Ene-Mar 5088986.034 5088986.034 4369893.22 4515 Servicios Médicos y Hospitalarios -
2025 Ene-Mar 1705675.155 1705675.155 0.0 4516 Medicamentos -
2025 Ene-Mar 253622.5375 253622.5375 598745.6 4517 Material de Curación -
2025 Ene-Mar 77497.865 77497.865 41780.65 4518 Gas Medicinal -
2025 Ene-Mar 174707.19 174707.19 18562.32 4519 Estudios de Rayos "X" -
2025 Ene-Mar 13962171.606 13962171.606 14403980.55 4521 Sueldos Sindicalizados -
2025 Ene-Mar 657319.3326 657319.3326 535818.95 45210 Servicios de Oftalmología -
2025 Ene-Mar 99285.755 99285.755 0.0 45211 Servicios de Optometría -
2025 Ene-Mar 560647.2501 560647.2501 450432.29 45212 Estudios de Laboratorio -
2025 Ene-Mar 9834809.001 9834809.001 9582723.5699 4522 Sueldo Personal Confianza -
2025 Ene-Mar 3855391.761 3855391.761 17632.1 4523 Aguinaldo -
2025 Ene-Mar 1409051.7 1409051.7 1918358.9201 4524 Otros Conceptos Adicionales -
2025 Ene-Mar 5790534.384 5790534.384 5787784.21 4525 Servicios Médicos y Hospitalarios -
2025 Ene-Mar 2376995.0949 2376995.0949 0.0 4526 Medicamentos -
2025 Ene-Mar 240431.1425 240431.1425 886891.92 4527 Material de Curación -
2025 Ene-Mar 41110.275 41110.275 34798.9 4528 Gas Medicinal -
2025 Ene-Mar 186877.28 186877.28 31980.04 4529 Estudios de Rayos "X" -
2025 Ene-Mar 3283500.0 3283500.0 1002877.91 5151 Equipo de Computo -
2025 Ene-Mar 1374999.9999 1374999.9999 0.0 5231 Equipo de Video y Fotografía -
2025 Ene-Mar 2093341.2 2093341.2 0.0 5311 Equipo Medico y Hospitalario -
2025 Ene-Mar 30386145.21 30386145.21 14465100.0 5411 Equipo de Transporte -
2025 Ene-Mar 6508888.75 6508888.75 6508888.75 5422 Adaptaciones de Vehículos -
2025 Ene-Mar 6966360.66 6966360.66 6966360.66 5491 Motocicletas -
2025 Ene-Mar 3723520.0 3723520.0 0.0 5513 Equipo de Seguridad -
2025 Ene-Mar 491840.0 491840.0 0.0 5631 Maquinaria y Equipo de Construcción -
2025 Ene-Mar 307398.26 307398.26 0.0 5641 Clima y Calefacción -
2025 Ene-Mar 1327000.0 1327000.0 0.0 5651 Equipo de Comunicaciones -
2025 Ene-Mar 3316244.001 3316244.001 7259831.58 5662 Generador de Energía -
2025 Ene-Mar 21993.6 21993.6 21993.6 5671 Herramientas y Maquinas-Herramienta -
2025 Ene-Mar 309034.86 309034.86 116002.32 5691 Otros Equipos -
2025 Ene-Mar 360000.0 360000.0 0.0 5911 Software -
2025 Ene-Mar 4461530.25 4461530.25 3252533.21 5971 Licencias Informáticas -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 7515680.76 6122 Construcción y Rehabilitación de Parques, Plazas y Jardines -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 1154304.57 6124 Construcción y Rehabilitación de Inmuebles -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 10127857.08 61282 Rehabilitación de Plazas Públicas Provisiones Económicas 2025 -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 1388483.32 61312 Ampliación Hidráulica Arroyo Topo Chico Provisiones Económicas 2025 -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 1276501.87 61411 Drenaje Pluvial Provisiones Económicas 2025 -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 960422.79 6145 Pavimentación y Bacheo -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 4950565.57 615104 Rehabilitación de Pavimento Provisiones Económicas 2024 -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 14910396.57 615106 Rehabilitación de Pavimento Provisiones Económicas 2025 -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 3010452.27 61513 Construcción de Pavimento Asfaltico Concreto LM Desarrollo Municipal 2024 -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 1226360.0 61783 Proyectos Ejecutivos Viales Provisiones Económicas 2025 -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 2724826.52 61784 Señalamiento Horizontal y Vertical en Vialidades del Municipio Provisiones Económicas 2025 -
2025 Ene-Mar 147878343.24 147878343.24 0.0 6194 Obra Federal -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 2856439.83 62244 Rehabilitación de Unidades Deportivas -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 23686949.14 62276 Rehabilitación de Edificios Provisiones Económicas 2025 -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 9221718.33 62277 Rehabilitación de Unidades Deportivas Provisiones Económicas 2025 -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 612941.2 62278 Proyectos Ejecutivos Construcción Estacionamiento 3N UDA Prov. Econ. 2025 -
2025 Ene-Mar 0.0 0.0 5884283.35 62279 Construcción de Estacionamiento en la UDA Etapa 1 Prov. Econ. 2025 -
2025 Ene-Mar 11352304.62 11352304.62 11071258.48 9111 Préstamo Bajío -
2025 Ene-Mar 3234402.999 3234402.999 322893.36 9115 Préstamo Afirme 40 MP -
2025 Ene-Mar 342841.4001 342841.4001 3163333.0 9116 Capital Préstamo Afirme -
2025 Ene-Mar 25485889.524 25485889.524 20697483.31 9211 Intereses de Prestamos -
2025 Ene-Mar 500000.0 500000.0 483812.96 9991 Diversos -
2025 Ene-Jun 4348935.66 4259908.66 4201869.12 1111 Dietas -
2025 Ene-Jun 138893679.753 160087694.15 155736261.2805 1131 Sueldo Personal Confianza -
2025 Ene-Jun 36363610.7809 37555101.7109 35395059.37 1133 Sueldos Sindicalizados -
2025 Ene-Jun 163873.2342 263481.3142 178701.72 113 Vacaciones -
2025 Ene-Jun 2375872.79 3493939.48 2406002.17 1311 Premios de Antigüedad -
2025 Ene-Jun 10956909.1927 11867015.9227 11003306.15 1321 Prima Vacacional -
2025 Ene-Jun 146973.895 165554.895 140791.8001 1322 Prima Dominical -
2025 Ene-Jun 28665282.4584 28632120.4184 1171032.56 1323 Aguinaldo -
2025 Ene-Jun 4627823.6498 5335365.0098 5060054.4096 1331 Tiempo Extra -
2025 Ene-Jun 3071376.1952 6009376.1552 4355766.5498 1341 Gratificaciones -
2025 Ene-Jun 11250000.024 16669590.614 16669589.9 1411 Cuotas IMSS -
2025 Ene-Jun 0.0 30000.0 30000.0 1421 Vivienda Personal de Seguridad Municipio -
2025 Ene-Jun 750.0 3799.96 3432.0 1441 Seguro de Vida -
2025 Ene-Jun 5412053.5252 10102263.5152 9254839.73 1521 Indemnizaciones -
2025 Ene-Jun 2469250.0002 2491750.0002 2008648.82 1522 Liquidaciones -
2025 Ene-Jun 8328360.033 16492884.943 8121000.0 1541 Bonos de Despensa -
2025 Ene-Jun 3569.45 3569.45 0.0 1542 Apoyo a Sindicalizados -
2025 Ene-Jun 190000.7 665641.28 606359.91 1543 Gastos de Funerarias -
2025 Ene-Jun 1390000.0 1955006.94 1480000.0 1544 Seguro de Vida -
2025 Ene-Jun 873394.995 803180.995 737908.37 1545 Horas Prestación -
2025 Ene-Jun 119962.565 161067.565 72359.98 1551 Becas a Empleados -
2025 Ene-Jun 69457.01 63460.01 60400.0 1591 Ayuda para Alimentación -
2025 Ene-Jun 528023.36 564240.07 228515.4301 15911 Otras Percepciones -
2025 Ene-Jun 23999.405 60000.745 60000.0002 15912 Bono por Graduación -
2025 Ene-Jun 2596997.9002 2824500.9002 2824499.9998 15913 Bono por Acondicionamiento Físico -
2025 Ene-Jun 1061761.4352 800114.5152 763500.0002 15914 Bono por Detenciones -
2025 Ene-Jun 292612.93 636665.93 594497.37 15915 Bono Trabajador del Año/mes -
2025 Ene-Jun 3483.65 19069.65 18098.3 15916 Reembolso del Predial -
2025 Ene-Jun 26845.5 58869.1 55002.31 15918 Bono por Zapatos -
2025 Ene-Jun 1093.515 1093.515 0.0 15919 Bono de Maternidad -
2025 Ene-Jun 154824.39 247287.39 114800.0 1592 Apoyo de Previsión Social -
2025 Ene-Jun 34791.64 71274.46 67819.52 15920 Bono Día de las Madres -
2025 Ene-Jun 1706040.8698 2568191.3598 2353606.3704 1593 Día Festivo -
2025 Ene-Jun 1265410.6652 1271730.6652 1225600.0 1594 Bono Estadio -
2025 Ene-Jun 56881.155 54881.155 48000.0001 1596 Apoyo para Vivienda -
2025 Ene-Jun 17382223.2691 23858512.6691 22556842.6515 1711 Bono de Desempeño -
2025 Ene-Jun 1073654.5002 1073654.5002 5233.56 1714 Bono de Permanencia -
2025 Ene-Jun 601000.0 601000.0 11630.13 1715 Bono día del Policía -
2025 Ene-Jun 1029271.995 1738636.6 354667.32 2111 Papelería y Artículos de Oficina -
2025 Ene-Jun 8320.01 98752.01 90419.22 2122 Material Fotografía y Cinematografía -
2025 Ene-Jun 166987.54 179501.48 1999.16 2141 Materiales y Accesorios de Comunicación -
2025 Ene-Jun 2995651.7425 7931274.8025 7054112.68 2151 Material Impreso e Información Digital -
2025 Ene-Jun 1048428.305 907946.84 815703.5 2161 Artículos para Aseo y Limpieza -
2025 Ene-Jun 0.08 0.08 0.0 2175 Materiales de Enseñanza -
2025 Ene-Jun 1502445.5699 3573090.03 2447084.34 2211 Consumo de Alimentos del Personal -
2025 Ene-Jun 689706.94 861643.48 663058.08 2212 Gastos de Cafetería -
2025 Ene-Jun 860426.475 2999999.985 911606.52 2213 Alimentos Estancias Infantiles -
2025 Ene-Jun 14820.0 59449.0 59448.92 2221 Alimentos para Animales -
2025 Ene-Jun 15661.355 20365.045 17674.65 2231 Utensilios -
2025 Ene-Jun 636617.48 578226.09 41684.6 2421 Cemento y Producto de Concreto -
2025 Ene-Jun 1909190.1294 3743588.8194 2243312.57 2461 Material Eléctrico -
2025 Ene-Jun 31800853.602 34425329.012 34425328.86 2462 Infraestructura Alumbrado Municipal -
2025 Ene-Jun 20435.54 17488.54 0.0 2481 Tapices, Pisos, Persianas y Demás Artículos -
2025 Ene-Jun 1147141.3102 6236993.9302 2000822.28 2491 Pinturas y Accesorios -
2025 Ene-Jun 1927756.44 4914940.67 2987361.38 2492 Materiales Diversos -
2025 Ene-Jun 7249999.998 25496745.7 16991364.3 2493 Material Bacheo de Calles -
2025 Ene-Jun 11916.34 338562.72 297158.72 2495 Enseres Menores -
2025 Ene-Jun 276647.76 124641.76 22763.62 2496 Materiales de Ferretería -
2025 Ene-Jun 36664.23 476324.75 463969.2 2497 Materiales de Seguridad -
2025 Ene-Jun 14291068.0724 17461178.7324 8858971.8 2531 Medicamentos -
2025 Ene-Jun 1838889.6501 3744362.9901 3178049.24 2532 Material de Curación -
2025 Ene-Jun 9969.5 8308.5 2204.0 2533 Vacunas para Animales -
2025 Ene-Jun 1024530.5202 2292664.5402 461496.79 2534 Medicamento Uso Veterinario -
